新聞資訊/ News
- NS2583 同步升壓型 2A 雙節(jié)鋰電池充電管理 IC
- NLC47022帶NTC功能和電量均衡功能電流2A 5V異
- PT2027 單觸控雙輸出 LED 調(diào)光 IC
- HT316C兼容HT326C防破音功能免電感濾波2×20WD
- HT3386兼容TPA3118 2×50W D類立體聲音頻功放
- NS8220 300mW 雙聲道耳機(jī)音頻放大器
- HT6875 2.8W防削頂單聲道D類音頻功率放大器
- HT77221 HT77211 4.0V~30V輸入,2A/1.2A同步降壓變換器
- NS4117X 系列 外置 MOS 管開(kāi)關(guān)降壓型 LED 恒流控制器
- HT71663 13V,12A全集成同步升壓轉(zhuǎn)換器
- HT71763 20V,15A全集成同步升壓轉(zhuǎn)換器
- NS2160 同步開(kāi)關(guān)型降壓鋰電池充電管理 IC
- HT7702 2.5~5.5V輸入,2A同步降壓變換器
- HT77231 4.0V~28V輸入,3.5A同步降壓變換器
公司新聞
NS4165B XPT8871 CS8571 MIX2018 參數(shù)對(duì)比
來(lái) 源: 時(shí) 間:2018-11-12
新版NS4165B | |||||||||||
輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | 輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4歐 | 360MV | 1% | 2.56W | 5V | 4歐 | 470MV | 10% | 3.6W | ||
5V | 2歐 | 330MV | 1% | 3.38W | 5V | 2歐 | 430MV | 10% | 5.12W | ||
6.5V | 4歐 | 460MV | 1% | 4W | 6.5V | 4歐 | 460MV | 10% | 5.76W | ||
6.5V | 2歐 | 430MV | 1% | 6.48W | 6.5V | 2歐 | 550MV | 10% | 8W | ||
輸入電壓 | 負(fù)載/AB類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | 輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4歐 | 360MV | 1% | 2.56W | 5V | 4歐 | 470MV | 10% | 3.2W | ||
5V | 2歐 | 340MV | 1% | 3.645W | 5V | 2歐 | 440MV | 10% | 4.805W | ||
6.5V | 4歐 | 470MV | 1% | 4W | 6.5V | 4歐 | 590MV | 10% | 5.76W | ||
6.5V | 2歐 | 440MV | 1% | 5.78W | 6.5V | 2歐 | 580MV | 10% | 8W | ||
優(yōu)點(diǎn):高音突出,中音比較有力,低音柔和厚實(shí)。應(yīng)用在中高端產(chǎn)品上。缺點(diǎn):6.5V以上芯片溫度有點(diǎn)高。 | |||||||||||
XPT8871E | |||||||||||
輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | 輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4歐 | 322MV | 1% | 1.96W | 5V | 4歐 | 470MV | 10% | W | ||
5V | 2歐 | 305MV | 1% | 2.6W | 5V | 2歐 | 430MV | 10% | W | 不支持2歐 | |
6.5V | 4歐 | 1% | 6.5V | 4歐 | 10% | 不支持6.5 | |||||
6.5V | 2歐 | 1% | 6.5V | 2歐 | 10% | 不支持6.5 | |||||
輸入電壓 | 負(fù)載/AB類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | 輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4歐 | 324MV | 1% | 1.96W | 5V | 4歐 | 408MV | 10% | 2.72W | ||
5V | 2歐 | 1% | 5V | 2歐 | 10% | 不支持2歐 | |||||
6.5V | 4歐 | 1% | 6.5V | 4歐 | 10% | 不支持6.5 | |||||
6.5V | 2歐 | 1% | 6.5V | 2歐 | 10% | 不支持6.5 | |||||
優(yōu)點(diǎn):低音略顯突出,中音比較有力,缺點(diǎn):高音不清晰,功率偏小,2歐喇叭都用不了。 | |||||||||||
CS8571E | |||||||||||
輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | 輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4歐 | 332MV | 1% | 2.4W | 5V | 4歐 | 412MV | 10% | 2.89W | ||
5V | 2歐 | 154MV | 1% | 2W | 5V | 2歐 | 400MV | 10% | 3.92W | ||
6.5V | 4歐 | 175MV | 1% | 4W | 6.5V | 4歐 | 540MV | 10% | 4.76W | ||
6.5V | 2歐 | 75MV | 1% | 1.8W | 6.5V | 2歐 | 527MV | 10% | 5.8W | ||
輸入電壓 | 負(fù)載/AB類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | 輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4歐 | 326MV | 1% | 1.7W | 5V | 4歐 | 470MV | 10% | 2.89W | ||
5V | 2歐 | 316MV | 1% | 1.69W | 5V | 2歐 | 440MV | 10% | 4.5W | ||
6.5V | 4歐 | 315MV | 1% | 1.96W | 6.5V | 4歐 | 402MV | 10% | 2.89W | ||
6.5V | 2歐 | 173MV | 1% | 1.7W | 6.5V | 2歐 | 402MV | 10% | 4.5W | ||
優(yōu)點(diǎn):中高音部分稍好,缺點(diǎn):低音力度不夠,不集中略差,5.5V以上芯片發(fā)熱嚴(yán)重。 | |||||||||||
MIX2018 | |||||||||||
輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | 輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4歐 | 299MV | 1% | 2.105W | 5V | 4歐 | 470MV | 10% | 3.6W | ||
5V | 2歐 | 122MV | 1% | 2W | 5V | 2歐 | 430MV | 10% | 4.2W | ||
6.5V | 4歐 | 437MV | 1% | 3.5W | 6.5V | 4歐 | 540MV | 10% | 4.8W | ||
6.5V | 2歐 | 430MV | 1% | 2.8W | 6.5V | 2歐 | 527MV | 10% | 6.8W | ||
輸入電壓 | 負(fù)載/AB類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | 輸入電壓 | 負(fù)載/D類 | 輸入靈敏度: | 失真率: | 功率: | ||
5V | 4歐 | 245MV | 1% | 1.325W | 5V | 4歐 | 326MV | 10% | 2.89W | ||
5V | 2歐 | 295MV | 1% | 4.205W | 5V | 2歐 | 394MV | 10% | 3.38W | ||
6.5V | 4歐 | 373MV | 1% | 3.8W | 6.5V | 4歐 | 471MV | 10% | 4.84W | ||
6.5V | 2歐 | 311MV | 1% | 3.7W | 6.5V | 2歐 | 403MV | 10% | 5.78W | ||
優(yōu)點(diǎn):高音清晰中音部分稍好,缺點(diǎn):低音很閃,不集中略差,5.5V以上芯片發(fā)熱嚴(yán)重,不適合高電壓長(zhǎng)期工作,只能短暫測(cè)試。 |
上一篇: HT878 可任意限幅 自適應(yīng)升壓 2X6.5W
下一篇:HT8691R 單聲道 內(nèi)置升壓3歐9W 性價(jià)比高